SPU: | YSHHP240724482
|
Style: | casual |
Color: | black |
Season: | summer |
Material: | Cotton,Blend
|
Size: | S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL |
tops size: Size Chart: | Length | Bust | Sleeve Length |
CM | inch | CM | inch | CM | inch |
S | 74 | 29.1 | 108 | 42.5 | 55 | 22.0 |
M | 75 | 29.5 | 113 | 44.5 | 56 | 22.4 |
L | 76 | 29.9 | 118 | 46.5 | 57 | 22.4 |
XL | 77 | 30.3 | 123 | 48.4 | 58 | 22.8 |
2XL | 78 | 30.7 | 128 | 50.4 | 59 | 23.2 |
3XL | 79 | 31.1 | 133 | 52.4 | 60 | 23.6 |
4XL | 80 | 31.5 | 138 | 54.3 | 61 | 24.0 |
5XL | 81 | 31.9 | 143 | 56.3 | 62 | 24.4 |
pants size: Size Chart: | pants length | Hips | Waist |
CM | inch | CM | inch | CM | inch |
S | 89 | 35.0 | 106 | 41.7 | 68 | 26.8 |
M | 90 | 35.4 | 111 | 43.7 | 73 | 28.7 |
L | 91 | 35.8 | 116 | 45.7 | 78 | 30.7 |
XL | 92 | 36.2 | 121 | 47.6 | 83 | 32.7 |
2XL | 93 | 36.6 | 126 | 49.6 | 88 | 34.6 |
3XL | 94 | 37.0 | 131 | 51.6 | 93 | 36.6 |
4XL | 95 | 37.4 | 136 | 53.5 | 98 | 38.6 |
5XL | 96 | 37.8 | 141 | 55.5 | 103 | 40.6 |
This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.