SPU: | YSHHP240624006
|
Style: | casual |
Color: | white
|
Season: | spring/Summer |
Neckline: | round neck |
Sleeve Length: | mid-sleeve |
Material: | Cotton,Blended
|
Size: | S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL |
tops size:
Size Chart: | Length | Bust | Sleeve Length |
CM | inch | CM | inch | CM | inch |
S | 68 | 26.8 | 106 | 41.7 | 42 | 16.8 |
M | 69 | 27.2 | 111 | 43.7 | 43 | 17.2 |
L | 70 | 27.6 | 116 | 45.7 | 44 | 17.3 |
XL | 71 | 28.0 | 121 | 47.6 | 45 | 17.7 |
2XL | 72 | 28.3 | 126 | 49.6 | 46 | 18.1 |
3XL | 73 | 28.7 | 131 | 51.6 | 47 | 18.5 |
4XL | 74 | 29.1 | 136 | 53.5 | 48 | 18.9 |
5XL | 75 | 29.5 | 141 | 55.5 | 49 | 19.3 |
pants size:
Size Chart: | pants length | Hips | Waist |
CM | inch | CM | inch | CM | inch |
S | 108 | 42.5 | 118 | 46.5 | 72 | 28.3 |
M | 109 | 42.9 | 123 | 48.4 | 77 | 30.3 |
L | 110 | 43.3 | 128 | 50.4 | 82 | 32.3 |
XL | 111 | 43.7 | 133 | 52.4 | 87 | 34.3 |
2XL | 112 | 44.1 | 138 | 54.3 | 92 | 36.2 |
3XL | 113 | 44.5 | 143 | 56.3 | 97 | 38.2 |
4XL | 114 | 44.9 | 148 | 58.3 | 102 | 40.2 |
5XL | 115 | 45.3 | 153 | 60.2 | 107 | 42.1 |
This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.