SPU: | YSOYM240814140
|
Style: | Casual |
Pattern Type: | Plain |
Season: | autumn winter
|
Length: | Regular |
Material: | Cotton
|
Beautiful back
Size:
Size Chart: | Length | Bust |
CM | inch | CM | inch |
S | 27 | 10.6 | 100 | 39.4 |
M | 28 | 11.0 | 105 | 41.3 |
L | 29 | 11.4 | 110 | 43.3 |
XL | 30 | 11.8 | 115 | 45.3 |
2XL | 31 | 12.2 | 120 | 47.2 |
3XL | 90 | 35.4 | 125 | 49.2 |
Top Size:
Size Chart: | Length | Bust | Sleeve Length |
CM | inch | CM | inch | CM | inch |
S | 85 | 33.5 | 110 | 43.3 | 67 | 26.4 |
M | 86 | 33.9 | 115 | 45.3 | 68 | 26.8 |
L | 87 | 34.3 | 120 | 47.2 | 69 | 27.2 |
XL | 88 | 34.6 | 125 | 49.2 | 70 | 27.6 |
2XL | 89 | 35.0 | 130 | 51.2 | 71 | 28.0 |
3XL | 90 | 35.4 | 135 | 53.1 | 72 | 28.3 |
Pants Size:
Size Chart: | Length | Hip Size | Waist Size |
CM | inch | CM | inch | CM | inch |
S | 101 | 39.8 | 100 | 39.4 | 75 | 29.5 |
M | 102 | 40.2 | 105 | 41.3 | 80 | 31.5 |
L | 103 | 40.6 | 110 | 43.3 | 85 | 33.5 |
XL | 104 | 40.9 | 115 | 45.3 | 90 | 35.4 |
2XL | 105 | 41.3 | 120 | 47.2 | 95 | 37.4 |
3XL | 106 | 41.7 | 125 | 49.2 | 100 | 39.4 |
This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.