SPU: | YSHHP240628025
|
Style: | casual |
Color: | black
|
Season: | spring/autumn |
Neckline: | V-neck |
Sleeve Length: | Long sleeve |
Material: | Cotton
|
Size: | S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL |
Top size:
Size Chart: | Length | Sleeve Length | Bust |
CM | inch | CM | inch | CM | inch |
S | 135 | 53.1 | 65 | 26.0 | 105 | 41.3 |
M | 136 | 53.5 | 66 | 26.4 | 110 | 43.3 |
L | 137 | 53.9 | 67 | 26.4 | 115 | 45.3 |
XL | 138 | 54.3 | 68 | 26.8 | 120 | 47.2 |
2XL | 139 | 54.7 | 69 | 27.2 | 125 | 49.2 |
3XL | 140 | 55.1 | 70 | 27.6 | 130 | 51.2 |
4XL | 141 | 55.5 | 71 | 28.0 | 135 | 53.1 |
5XL | 142 | 55.9 | 72 | 28.3 | 140 | 55.1 |
Pants size:
Size Chart: | pants length | Hips | Waist |
CM | inch | CM | inch | CM | inch |
S | 110 | 43.3 | 110 | 43.3 | 68 | 26.8 |
M | 111 | 43.7 | 115 | 45.3 | 73 | 28.7 |
L | 112 | 44.1 | 120 | 47.2 | 78 | 30.7 |
XL | 113 | 44.5 | 125 | 49.2 | 83 | 32.7 |
2XL | 114 | 44.9 | 130 | 51.2 | 88 | 34.6 |
3XL | 115 | 45.3 | 135 | 53.1 | 93 | 36.6 |
4XL | 116 | 45.7 | 140 | 55.1 | 98 | 38.6 |
5XL | 117 | 46.1 | 145 | 57.1 | 103 | 40.6 |
This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.